Slēpošanas īpašības: Alpu sapnis vai statusa simbols? Cenu pieaugums pēc pandēmijas!

Slēpošanas īpašības: Alpu sapnis vai statusa simbols? Cenu pieaugums pēc pandēmijas!
Kitzbühel, Österreich - Alpu aizraušanās paliek nepārtraukta un aizrauj gan brīvo laiku, gan investorus. Pašreizējais UBS pētījums, kas publicēts 4. jūnijā, apgaismo daudzsološu slēpošanas nekustamā īpašuma tirgus attīstību Eiropā. Saskaņā ar rezultātiem pandēmija ir izraisījusi slēpošanas nekustamo īpašumu ievērojami vērtībā, kas ir saistīta ar dzīvesveida izmaiņām, ierobežotu piedāvājumu un ALP pastāvīgo pievilcību. Mūsdienās šīs īpašības vairs netiek uzskatītas ne tikai greznas rekolekcijas, bet arī kā svarīgas statusa simbolus. Pētījumā apskatītas 34 lielas slēpošanas vietas Austrijā, Francijā, Šveicē un Itālijā, un uzskaitītas vissvarīgākie izmēri, piemēram, cenu līmenis, cenu pieaugums un tirgus lielums. Kamēr Šveices kūrortiem ir visaugstākās cenas, Francijai ir vislielākais brīvdienu īpašumu tirgus lielums.
Ciktāl tas attiecas uz cenu attīstību, izaugsme ir bijusi ievērojama visās četrās Alpu valstīs pēdējo piecu gadu laikā: vairāk nekā 5% gadā. Cortina d’Ampezzo pilsētas Itālijā, Šladmingā Austrijā, Andermatt Šveicē un Val d’Isère Francijā, kas reģistrē visaugstāko cenu pieaugumu, īpaši izceļas. Tas turpina tendenci, ka Alpu endinācijas arī investoriem kļūst arvien interesantākas.
Visdārgākās slēpošanas vietas Eiropā
Pārskats par 13 dārgākajām slēpošanas vietām otrajiem dzīvokļiem parāda iespaidīgu cenu līmeni:
rangs | slēpošanas kūrorts | cena par m² |
---|---|---|
1 | engadin/st. Morics, Šveice | CHF 22 300-30,900 (apm. USD 2,528–3,502 USD) |
2 | Verbier, Šveice | CHF 22.100-28.500 (apm. USD 2,505–3,230) |
3 | Zermatt, Šveice | CHF 20 900-26,600 (apm. USD 2,369–3,015 USD) |
4 | gstaad, Šveice | CHF 20,600-30,500 (apm. USD 2,335-USD 3,457) |
5 | Andermatt, Šveice | CHF 20,200-24,700 (apm. 2,290–2,800 USD) |
6 | Cullandevel, Francija | EUR 19 100–30,400 (apm. 2,023–3,220 USD) |
7 | flims-laakss, Šveice | CHF 16 500-19,500 (apm. 1,870–2,210 USD) |
8 | Davos-Kloster, Šveice | CHF 15 800-19.200 (apm. 1,791–2,176 USD) |
9 | lenzzerheide, Šveice | CHF 15 300-19,600 (apm. USD 1,734–2,222) |
10 | Jungfrau reģions, Šveice | CHF 14 300-18,400 (apm. USD 1,621–2,085 USD) |
11 | Val d’Isère, Francija | EUR 15,200-23,600 (apm. 1,610–2,499 USD) |
12 | Kitzbühel, Austrija | EUR 14 800-20 700 (apm. 1,567–2,192 USD) |
13 | SaaS-Fee, Šveice | CHF CHF 13 000-1500 (apm. USD 1,473–1,757 USD) |
Details | |
---|---|
Ort | Kitzbühel, Österreich |
Quellen |